#NameAffiliateResultScore
1 101 Cori Gobell Front Range CrossFit 2:43   500
2 107 Christina R Mulholland CrossFit Surge 3:35   490
3 105 Kandi Lagas CrossFit Julia 3:43   485
4 124 Chantell Taylor Bladium CrossFit 3:52   480
5 104 Ramsey Lowe Progressive Fitness CrossFit 3:57   475
6 120 Cindy Ackerman CrossFit Stapleton 4:05   470
7 115 Elizabeth Korslund Conviction CrossFit 4:07   466
8 108 Courtney Schwartzkoph CrossFit Surge 4:15   462
9 116 Juli M Smolen CrossFit Castle Rock 4:43   458
10 112 Tate Fisher CrossFit Julia 4:56   454
11 119 Shelly L Whitney CrossFit Broadway 5:47   450
12 122 Hillary Harris CrossFit Roots 6:14   447
13 109 Mandi Vaughn Flatirons CrossFit 6:18   444
14 110 Leandra West Conviction CrossFit 6:24   441
15 123 Jill Carrie Stettner High Country CrossFit DNF(83)   438
16 117 Jennie Camaglia Back Country CrossFit DNF(68)   435
17 111 Jenna Marie Branham Mile High Crossfit DNF(66)   432
18 118 Nicolle DiPretoro CrossFit Stapleton DNF(62)   429